นับมาตั้งแต่ตั้งปี 2022 ผ่านมาแล้วเป็นเวลาครึ่งปีแล้วที่ตลาดของวงการแท็บเลตก็ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างคึกคัก ผลัดกันปล่อยผลิตภัณฑ์จากค่ายตัวเองออกมากัน ถือได้ว่าเป็นผลดีกับเราผู้บริโภคที่ได้มีสิทธิ์เลือกสเปกที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี แถมตอนนี้มีแบบราคาประหยัดวันนี้เรามาแนะนำแท็บเลต รุ่นที่ทำงานได้ใช้เรียนดีคุ้มค่าคุ้มราคา ครึ่งปีแรกมาฝากกัน
Apple iPad Air (5th Generation)
เริ่มกันด้วยทางฝั่งค่าย Apple กันเลยเป็นรุ่นขวัญใจมหาชนสุดฮิตติดอยู่ในใจของใครหลายๆคน เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองที่ทางบริษัทได้ทำการเปิดตัว iPad Air (5th Generation) เจนเนอร์เรชั่นใหม่ออกมา ถูกออกแบบดีไซน์ให้ดูมีความพรีเมี่ยม แถมมีปุ่ม Touch ID ถูกติดตั้งให้อยู่ในปุ่มส่วนด้านบน จอภาพเป็น Liquid Retina ที่ให้มาขนาด 10.9 นิ้ว มีสีออกมาให้เลือกทั้งหมด 5 สีด้วยกัน
สรุปคุณสมบัติ iPad Air (5th Generation)
ระบบปฏิบัติการ | iPad OS 15.3 |
ขนาดเครื่อง | 247.6 × 178.5 × 6.1 มม. |
น้ำหนัก | 461 กรัม |
หน้าจอแสดงผล | 10.9 นิ้ว Liquid Retina ความละเอียด 2360 x 1640 |
ชิปประมวลผล | Apple M1 (Neural Engine) |
Ram | 8GB |
Storage | 64GB/256GB |
กล้องหน้า | เลนส์อัลตร้าไวด์ 12MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
กล้องหลัง | เลนส์ไวด์ 12MP ค่ารูรับแสง f/1.8 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | USB-Type C 3.1 |
แบตเตอรี่ | สามารถใช้ได้ยาวนาน 10 ชั่วโมง |
รองรับ | Apple Pencil 2, สแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) |
ราคา | เริ่มต้น 20,900 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Apple store, Shopee, Lazada, Banana it |
Huawei Mate Pad 10.4 (2022)
ต่อมาเป็นทางค่าย Huawei เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีได้ปล่อยแท็บเล็ตมาในปี 2022 ที่ชื่อรุ่นว่า Huawei Mate Pad 10.4 (2022) เป็นตัวที่ถูกทำการอัปเกรดทางส่วนของด้านสเปกมาแล้วลักษณะในการทำงานจะมีประสิทธิภาพเหมือนเราใช้เครื่อง PC ในการทำงานกันเลยทีเดียว จุดเด่นไม่ได้มีดีอยู่แค่นี้ยังมีหน้าจอที่ใหญ่ความชัดระดับ 2K
สรุปคุณสมบัติ Huawei Mate Pad 10.4 (2022)
ระบบปฏิบัติการ | Harmony OS 2.0 |
ขนาดเครื่อง | 245.2 x 154.96 x 7.35 มม. |
น้ำหนัก | 450 กรัม |
หน้าจอแสดงผล | 10.4 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด 2K (2000 x 1200) |
ชิปประมวลผล | HUAWEI Kirin 710A |
Ram | 4GB |
Storage | 128GB (รองรับ microSD สูงสุด 512GB) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
กล้องหลัง | ความละเอียด 13MP ค่ารูรับแสง f/1.8 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
พอร์ต | USB Type-C 2.0 |
แบตเตอรี่ | 7250mAh รองรับ Super Charge ชาร์จเร็ว 22.5W |
รองรับ | HUAWEI M-Pencil 2 |
ราคา | 12,990 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada, Banana it |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra-Wi-Fi/LTE
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi/LTE เป็นแท็บเล็ตในซี่รี่ย์ตระกูล Galaxy Tab S8 Series ที่เป็นตัวรุ่นท็อปที่สุดในสายนี้มีประสิทธิภาพที่ต่างจากตัวอื่นมากอยู่พอสมควร หลายคนก็สนใจในรุ่นนี้อีกด้วย จุดเด่นที่มีคือหน้าจอขนาดใหญ่มากถึง 14.6 นิ้ว เป็นรูปแบบ Super AMOLED ความละเอียดระดับ WQXGA+ รองรับ S Penตัวล่าสุด ใครเป็นสายครีเอเตอร์ไม่ควรพลาด
สรุปคุณสมบัติ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi/LTE
ระบบปฏิบัติการ | One UI 4.0 รันบน Android 12 |
ขนาดเครื่อง | 208.6 x 326.4 x 5.5 มม. |
น้ำหนัก | Wi-Fi 726g, LTE 728g |
หน้าจอแสดงผล | 14.6 นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด WQXGA+ |
ชิปเซต | Snapdragon 8 Gen 1 ความเร็ว 3.0GHz |
Ram | 8GB |
Storage | 128GB (รองรับ microSD สูงสุด 1TB) |
กล้องหน้า | เลนส์อัลตร้าไวด์ 12MP+เลนส์ไวด์ 12MP |
กล้องหลัง | เลนส์หลัก 13MP+เลนส์อัลตร้าไวด์ 6MP |
เชื่อมต่อ | Wifi6, Bluetooth 5.2 |
แบตเตอรี่ | 11200mAh ชาร์จเร็ว Super-Fast Charger 45W |
รองรับ | S Pen, สแกนนิ้วมือใต้จอ, ระบบจดจำใบหน้า |
ราคา | 38,900 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Shopee, Lazada, Banana it |
realme Pad Mini LTE
มาดูทางฝั่งค่าย realme กันบ้างกับรุ่น Pad Mini LTE ที่เป็นแท็บเล็ตเรทราคาประหยัดสำหรับคนงบน้อยแต่อยากได้สเปกแบบจัดเต็ม การออกแบบดีไซน์ให้ดูมีความเรียบหรู หน้าจอขนาดใหญ่ที่ 8.7 นิ้วรูปแบบ LCD มีโหมดถนอมสายตาจากแสงสีฟ้า (Eye Comfort) ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จับถือถนัดมือด้วยน้ำหนัก 372 กรัมความบางอยู่ที่ 7.6 มม. เท่านั้น
สรุปคุณสมบัติ realme Pad Mini LTE
ระบบปฏิบัติการ | realme UI for Pad รันบน Android 11 |
ขนาดเครื่อง | 211.8 x 124.4 x 7.6 มม. |
น้ำหนัก | 372 กรัม |
หน้าจอแสดงผล | 8.7 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด HD (1340×800) |
ชิปเซต | Unisoc Tiger T616 ความเร็ว 2.0GHz |
ชิปกราฟฟิก | Mali G51 MP1 |
Ram | 3GB |
Storage | 32GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุด 1TB) |
กล้องหน้า | ความละเอียด 5MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
กล้องหลัง | ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
พอร์ต | USB-Type C, ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. |
แบตเตอรี่ | 6,400mAh รองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุด 18w |
ราคา | 5,999 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Lazada, Shopee, Banana it |
Microsoft Surface Pro 8
มาถึงตัวสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันแล้วกับ Microsoft Surface Pro 8ซึ่งเป็นรุ่นตัว Pro ของตระกูลนี้ ถ้าถามถึงประสิทธิภาพในการทำงานก็ถือว่าดีที่สุดด้วยการรับรองคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ Intel Evo กันเลย การออกแบบดีไซน์ที่ดูพรีเมี่ยม ตัวเครื่องสามารถใช้งานเป็น Laptop ก็ได้หรือจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้เช่นกันในเครื่องเดียว
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
ขนาดเครื่อง | 287 x 208 x 9.3 มม. |
น้ำหนัก | 891 กรัม |
หน้าจอแสดงผล | 13 นิ้ว PixelSense Flow ความละเอียด 2880 x 1920อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซต | intel Core i5-1135G7 / intel Core i7-1185G7 |
ชิปกราฟฟิก | Intel Iris Xe |
Ram | 8GB/16GB/32GB รูปแบบ LPDDR4x |
Storage | 128GB/256GB/512GB และ 1TB รูปแบบ SSD |
กล้องหน้า | ความละเอียด 5MP |
กล้องหลัง | ความละเอียด 10MP |
เชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
พอร์ต | USB Type-C 2 ช่อง พร้อม USB 4.0 / Thunderbolt 4ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.,Surface Type Cover, Surface Connect |
แบตเตอรี่ | 51.5Wh (ใช้งานได้ 16 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม 100%) |
รองรับ | Microsoft Surface Slim Pen 2 |
ราคา | i5 (8GB+128GB) = 39,590 บาทi5 (8GB+256GB) = 42,790 บาทi5 (16GB+256GB) = 52,190 บาทi7 (16GB+256GB) = 59,190 บาทi7 (16GB+512GB) = 69,900 บาท |
ช่องทางจัดซื้อ | Banana it, Officemate, Shopee, Lazada |
สรุปคุณสมบัติ Microsoft Surface Pro 8 thlmobilemall
เครดิต : สล็อตแตกง่าย