ในยุคนี้ที่การตลาดของมือถือในฝั่ง Android ที่มีการแข่งขันกันสูง แบรนด์หลากหลายแบรนด์ได้มีการพัฒนาสมาร์ทโฟนในค่ายของตัวเองออกมาใส่เทคโนโลยีแบบใหม่ๆเข้าไป จัดสเปกมาให้ดีกว่าเดิม แถมราคาก็น่าจับจองสบายกระเป๋าเป็นอย่างมาก นับว่าตั้งแต่เปิดมาในปี 2022 มีหลายรุ่นที่เปิดตัวออกมาใหม่น่าสนใจที่เรานำมา updateกันราคาไม่เกิน 15,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2022 ไปดูกันมีตัวไหนเด็ดบ้าง
Vivo T1 5G ราคา 10,999 บาท
สรุปคุณสมบัติ Vivo T1 5G
ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS 12 รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.44 นิ้ว AMOLEDความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 90Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6nm) |
RAM | 8GB + (4GB Extended) |
STORAGE | 128GB |
กล้อง | เลนส์หลัก 64MP ค่ารูรับแสง f/1.79เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.0 |
แบตเตอรี่ | 4700mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 66W |
Samsung Galaxy M33 5G ราคา 10,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ Samsung Galaxy M33 5G
ระบบปฏิบัติการ | One UI 4.1 รันบน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.6 นิ้ว TFT LCD ความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Exynos 1280, Octa-core ความเร็ว 2.4GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB |
กล้อง | เลนส์หลัก 50MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ 5MP ค่ารูรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4เลนส์ Depth 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 8MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 25W |
OnePlus Nord CE 5G ราคา 14,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ OnePlus Nord CE 5G
ระบบปฏิบัติการ | OxygenOS 12 รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.43 นิ้ว AMOLED Plusความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท90Hz |
ชิปเซตประมวลผล | MediaTek Dimensity 900, Octa-core ความเร็ว 2.4GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB |
กล้อง | เลนส์หลัก 64MP ค่ารูรับแสง f/1.79เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
แบตเตอรี่ | 4500mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด65W |
Samsung Galaxy A53 5G ราคา 14,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ Samsung Galaxy A53 5G
ระบบปฏิบัติการ | One UI 4.1 รันบน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.5 นิ้ว Super AMOLEDความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Exynos 1280, Octa-core ความเร็ว 2.4GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB /256GB (รองรับ microSD Card) |
กล้อง | เลนส์หลัก 64MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ 12MP ค่ารูรับแสง f/2.2เลนส์มาโคร 5MP ค่ารูรับแสงf/2.4เลนส์ Depth 5MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 32MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 25W |
OPPO Reno7 Z 5G ราคา 12,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ OPPO Reno7 Z 5G
ระบบปฏิบัติการ | ColorOS 12 รันบน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.43 นิ้ว AMOLED ความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 60Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 695, Octa-core ความเร็ว 2.2GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB (รองรับ microSD Card) |
กล้อง | เลนส์หลัก 64MP ค่ารูรับแสง f/1.7เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.2เลนส์ Depth 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
แบตเตอรี่ | 4500mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 33W |
realme 9 Pro+ ราคา 12,999 บาท
สรุปคุณสมบัติ realme 9 Pro+
ระบบปฏิบัติการ | realme UI 3.0 รันบน Android 12 |
หน้าจอแสดงผล | 6.4 นิ้ว Super AMOLEDความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 90Hz |
ชิปเซตประมวลผล | MediaTek Dimensity 920, Octa-core ความเร็ว 2.5GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 256GB |
กล้อง | เลนส์หลัก 50MP ค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสงf/2.2เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
แบตเตอรี่ | 4500mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 60W |
Redmi Note 11 Pro 5G ราคา 10,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ Redmi Note 11 Pro 5G
ระบบปฏิบัติการ | MIUI 13 รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.67 นิ้ว AMOLEDความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 695, Octa-core ความเร็ว 2.2GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB รองรับ MicroSD Card |
กล้อง | เลนส์หลัก 108MPค่ารูรับแสง f/1.9เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสงf/2.2เลนส์ Depth 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 67W |
POCO X4 Pro 5G ราคา 10,990 บาท
สรุปคุณสมบัติ POCO X4 Pro 5G
ระบบปฏิบัติการ | MIUI 13 สำหรับ POCO รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.67 นิ้ว AMOLEDความละเอียด FHD+อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 695, Octa-core ความเร็ว 2.2GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 256GB รองรับ MicroSD Card |
กล้อง | เลนส์หลัก 108MPค่ารูรับแสง f/1.9เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสงf/2.2เลนส์ Depth 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด 16MP ค่ารูรับแสง f/2.4 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 67W |
Samsung Galaxy M52 5G ราคา 13,499 บาท
สรุปคุณสมบัติ Samsung Galaxy M52 5G
ระบบปฏิบัติการ | One UI 3.1 รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.7 นิ้ว Super AMOLED Plus ความละเอียด FHD+ (1080×2400)อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 778G, Octa-core ความเร็ว 2.4GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB รองรับ MicroSD Card |
กล้อง | เลนส์หลัก64MPค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ 12MP ค่ารูรับแสงf/2.2เลนส์มาโคร 5MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด32MP ค่ารูรับแสง f/2.2 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 25W |
realme GT Neo2 5G ราคา 13,990 บาท
ระบบปฏิบัติการ | realme UI 2.0 รันบน Android 11 |
หน้าจอแสดงผล | 6.62 นิ้ว AMOLED ความละเอียด FHD+ อัตราค่ารีเฟรชเรท 120Hz |
ชิปเซตประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 870, Octa-core ความเร็ว 3.2GHz |
RAM | 8GB |
STORAGE | 128GB รองรับ MicroSD Card |
กล้อง | เลนส์หลัก64MPค่ารูรับแสง f/1.8เลนส์อัลตร้าไวด์ 8MP ค่ารูรับแสงf/2.3เลนส์มาโคร 2MP ค่ารูรับแสงf/2.4 |
กล้องหน้า | ความละเอียด16MP ค่ารูรับแสง f/2.5 |
แบตเตอรี่ | 5000mAh รองรับชาร์จเร็วสูงสุด 65W |
สรุปคุณสมบัติ realme GT Neo2 5G thlmobilemall
เครดิต : สล็อตเว็บตรง